No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jan 2025 | Minggu | HKL - 005 | 1931 |
2 | 18 Jan 2025 | Sabtu | HKL - 004 | 0406 |
3 | 17 Jan 2025 | Jumat | HKL - 003 | 8001 |
4 | 16 Jan 2025 | Kamis | HKL - 002 | 5831 |
5 | 15 Jan 2025 | Rabu | HKL - 001 | 4874 |
6 | 14 Jan 2025 | Selasa | HKL - 000 | 3204 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21518 Member
Ketik Di Google:
SM4D